Poniedziałek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 8.00 - 8.45 | Język niemiecki | Agnieszka Łącka | |
| 8.55 - 9.40 | Język polski | Justyna Wrońska | |
| 9.50 - 10.35 | Godzina z wychowawcą | Agnieszka Łącka | |
| 10.55 - 11.40 | Język niemiecki | Agnieszka Łącka | |
| 11.50 - 12.35 | Wychowanie fizyczne(dziewczęta) | Adam Rachwał | |
| Plastyka(chłopcy) |
Małgorzata Kapiszka | ||
| 12.45 - 13.30 | Informatyka | Kamila Stawicka | |
| 13.40 - 14.25 | Język angielski | Agnieszka Łącka | |
Wtorek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 8.00 - 8.45 | Matematyka | Kamila Stawicka | |
| 8.55 - 9.40 | Religia | Jolanta Spierewka | |
| 9.50 - 10.35 | Język polski | Justyna Wrońska | |
| 10.55 - 11.40 | Plastyka(dziewczęta) | Małgorzata Kapiszka | |
| Wychowanie fizyczne(chłopcy) | Adam Rachwał | ||
| 11.50 - 12.35 | Geografia | Marlena Dyniak | |
| 12.45 - 13.30 | Język angielski | Agnieszka Łącka | |
| 13.40 - 14.25 | Język niemiecki | Agnieszka Łącka | |
Środa |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 8.00 - 8.45 | zajęcia techniczne(chłopcy) | Jolanta Spierewka | |
| Wychowanie fizyczne(dziewczęta) | Adam Rachwał | ||
| 8.55 - 9.40 | zajęcia techniczne(dziewczęta) | Jolanta Spierewka | |
| Wychowanie fizyczne(chłopcy) | Adam Rachwał | ||
| 9.50 - 10.35 | Historia | Zbigniew Burek | |
| 10.55 - 11.40 | Wychowanie do życia w rodzinie | Marlena Dyniak | |
| 11.50 - 12.35 | Język polski | Justyna Wrońska | |
| 12.45 - 13.30 | Język polski | Justyna Wrońska | |
| 13.40 - 14.25 | Matematyka | Kamila Stawicka | |
Czwartek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 8.00 - 8.45 | Matematyka | Kamila Stawicka | |
| 8.55 - 9.40 | koło matematyczne(dziewczęta) | Kamila Stawicka | |
| Wychowanie fizyczne(chłopcy) | Adam Rachwał | ||
| 9.50 - 10.35 | Matematyka | Kamila Stawicka | |
| 10.55 - 11.40 | Biologia | Lucyna Hołodowska | |
| 11.50 - 12.35 | Język polski | Justyna Wrońska | |
| 12.45 - 13.30 | Wychowanie fizyczne(dziewczęta) | Adam Rachwał | |
| koło matematyczne(chłopcy) | Kamila Stawicka | ||
| 13.40 - 14.25 | Wychowanie fizyczne(dziewczęta) | Adam Rachwał | |
Piątek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 8.00 - 8.45 | Geografia | Marlena Dyniak | |
| 8.55 - 9.40 | Religia | Jolanta Spierewka | |
| 9.50 - 10.35 | Historia | Zbigniew Burek | |
| 10.55 - 11.40 | Wychowanie fizyczne(chłopcy) | Adam Rachwał | |
| koło ekologiczne(dziewczęta) | Marlena Dyniak | ||
| 11.50 - 12.35 | Wiedza o społeczeństwie | Zbigniew Burek | |
| 12.45 - 13.30 | Chemia | Lucyna Hołodowska | |
| 13.40 - 14.25 | Fizyka | Lucyna Hołodowska | |
Za 9 dni Dzień Dziecka
Imieniny:
Iwony i Dezyderego
